Veröffentlichung:
Durch die Kriegsschäden am Ende des 2. Weltkrieges, die Foltern in den deutschen Konzentrationslagern, die Vergeltungsmaßregeln der tschechischen Nachkrieg-Verwaltung sowie der Vertreibung der Deutschen Bevölkerung aus dem Sudetenland sind 51 Ascher Einwohner ums Leben gekommen. Alle sind in den nachfolgenden Tabellen alphabetisch aufgeführt.
| Nachname | Vorname | Geboren | Häftlingsnummer | Verstorben | Todesort/Todesursache | 
|---|---|---|---|---|---|
| Arzberger | Erich | 14.12.1910 | 14636 | 30.03.1943 | Hauptlager KZ Neuengamme, ermordet | 
| Frotscher | Adolf | 29.04.1900 | 13844 | 16.10.1944 | KZ Bergen-Belsen, ermordet | 
| Heinl | Adalbert | 09.09.1894 | 42463 | 25.08.1942 | KZ Sachsenhausen, Ausenlager Klinken, ermordet | 
| Hermann | Eduard | 1892 | Z3840 | 24.07.1943 | KZ Auschwitz, Ankunft 17.3.1943, , ermordet | 
| Hölzel | Hans | 01.11.1911 | 32029 | 01.03.1939 | KZ Dachau, zug. 17 Jan 1939, ermordet | 
| Kohn | Lieselotte | 09.08.1927 | 26.10.1942 | KZ Auschwitz, ermordet | |
| Kohn | Oskar | 27.04.1893 | 26.10.1942 | KZ Auschwitz, ermordet | |
| Kohn | Charlotte | 07.05.1864 | 26.10.1942 | KZ Auschwitz, ermordet | |
| Kohn, geb. Löbl | Ida | 19.04.1895 | 26.10.1942 | KZ Auschwitz, ermordet | |
| Kuhn | Alexander | 1899 | 29.09.1942 | KZ Majdanek, Polen, ermordet | |
| Margulies | Israel | 1917 | 1943 | Stanisławów Ghetto, ermordet, Ukraine | |
| Nutkowitz | Zakharia | 1907 | 1942 | Ermordet in Marseille, Bouches du Rhone, Frankreich | |
| Nutkowitz | Ula | 14 Jahre alt | Ermordet in einem KZ | ||
| Ploß | Johann | 3.5.1877 | 30494 | 12.01.1939 | KZ Dachau, zug. 18 Nov 1938, ermordet | 
| Reiss | Robert | 19.06.1928 | 02.03.1943 | KZ Auschwitz Birkenau, ermordet | |
| Schramm | Christian | 09.01.1874 | 34586 | 22.05.1941 | KZ Sachsenhausen, ermordet | 
| Tischendorf | Karl | 24.03.1901 | 35223 | 07.07.1941 | KZ Sachsenhausen, Sonnenstein bei Pirna, ermordet | 
| Verlaak | Franz | 25.10.1916 | 26.11.1944 | KZ Bergen-Belsen, ermordet | |
| Voit | Johann | 26.09.1883 | 30064 | 24.03.1944 | KZ Dachau zug. 15.5.1942, KZ Majdanek zug. 11.1.1944, ermordet | 
| Zentner | Hermine | 17/11/1881 | 1943 | Ermordet im Izbica Ghetto, Polen | |
| Zentner | Ernst | 15/11/1868 | 1943 | Ermordet im Izbica Ghetto, Polen | 
| Nachname | Vorname | Geboren | Titel | Verstorben | Todesort/Todesursache | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albert | Georg | 04.08.1946 | Selbstmord nach Verlegung von Pilsen nach Asch-Tell | ||
| Baderschneider | Karl | 28.08.1945 | Gestorben im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Bechtloff | Peter | 16.10.1945 | Verhungert im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Breit | Johann | 24.10.1945 | Verhungert im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Ehrenpfordt | Adolf | 27.08.1945 | Verhungert im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Ehrenpfordt | Gustav | 07.08.1945 | Verhungert im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Fischer | Eduard | 29.10.1945 | Gestorben an Fleckfieber im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Fritsch | Franz | 1945 | Erschlagen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Glaessel | Max | 31.3.1890 | Zivillist | 12.11.1945 | Gestorben an Fleckfieber im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | 
| Hartig | Johann | 31.07.1945 | |||
| Heckmann | Katharina | 14.06.1886 | Zivillist | 12.09.1944 | Gestorben beim Bombenangriff in Stuttgart, Deutschland | 
| Hohberger | 20.08.1945 | ||||
| Jauernig Dr. | Emil | 18.7.1888 | 13.06.1945 | Gefoltert und Erschlagen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechische Republik | |
| Köhler | Berta Lisette | 14.10.1872 | Zivillist | 17.09.1946 | Gestorben in Wiesau, Deutschland | 
| Korndörfer | Emil | 16.10.1945 | Gestorben an Fleckfieber im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Künzel | Robert | 14.11.1945 | Gestorben an Fleckfieber im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Merz | Robert | 02.09.1945 | Erschlagen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Mühlbauer | Georg | 19.4.1894 | Zivillist | 20.04.1943 | Gestorben bei Fliegerangriff in Wessergrund | 
| Pestel | Hans | 01.10.1945 | Verhungert im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Pietsch | Oskar | 11.06.1945 | Erschlagen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Reißmann | Marta | 1921 | Zivillist | 25.07.1945 | Am Brennerpass von Marokaner ermordet | 
| Schaller | Gertrud Margarethe | 11.04.1909 | Zivillist | 14.02.1945 | Gestorben beim Luftangriffe auf Chemnitz, Deutschland | 
| Schiffl | Hans | 25.10.1945 | Gestorben an Fleckfieber im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Schindler | Richard | 11.06.1945 | Erschlagen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Schramm geb. Fuchs | 3.6.1890 | Zivillist | 14.02.1945 | Gestorben beim Bombenangriff auf Dresden | |
| Singer Dipl.Ing. | Rudolf | 13.06.1945 | Freitod nach Folterungen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Unger | Emma | 24.04.1926 | Zivillist | 03.04.1945 | Gestorben bei Fliegerangrif, Pegnitz, Deutschland | 
| Wagner | Fritz | 18.08.1946 | Erschlagen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Weigand | Hans | 08.10.1945 | Gestorben an Fleckfieber im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | ||
| Zindel | Hermann | 11.06.1945 | Erschlagen im Gefängnis Pilsen-Bory, Tschechien | 
Quelle: Ernst Franke / Eger
Schluß