Veröffentlichung:
Hirschfeld - Halbgebäu - Frankenhäuser
Im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg sind 28 Hirschfelder Bürger ums Leben gekommen - das entsprach ungf. 4,7% der damaligen Einwohnerschaft. Alle sind in den nachfolgenden Tabellen alphabetisch aufgeführt.

Illustration-Foto
| Nachname | Vorname | Geboren | Dienstgrad, Truppenteil | Gefallen /Vermißt  | 
				Todesort | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bareuther | Rudolf | 31.05.23 | Gefreiter,  260. Infanterie-Division  | 
    20.03.43 | Gefallen bei Djuki, Nowyje Strebki, Rußland | 
| Döbl | Rudolf | 04.02.25 | Pionier | 08.05.44 | Gefallen bei Sewastopol, Krim, Ukraine | 
| Goldschald | Franz | 20.09.19 | Stabsgefreiter,  7. Luftwaffe Felddivision  | 
    14.04.45 | Gestorben in Kriegsgefangenschaft in Krasnoarmejsk bei Stalingrad, Rußland | 
| Goldschald | Johann | 01.12.1892 | Zivilist | 13.05.1944 | Brüx, bei einem Fliegerangriff ums Leben gekommen | 
| Grader | Ernst | 27.01.23 | Obergefreiter | 17.11.45 | Gefallen bei Kolmar, Frankreich | 
| Grüner | Alfred | 13.10.26 | Grenadier | 03.04.44 | Gestorben in Budapest, Ungarn | 
| Kirschnek | Adolf | 20.12.1916 | Soldat | 06.05.1943 | Vermisst | 
| Korndörfer | Rudolf | 4.7.1895 | SA-Haupttrupführer | 18.08.1943 | Gefallen bei Bochnia, Polen | 
| Künzl | Adolf | 16.10.1921 | Obergefreiter | 19.03.1945 | Gefallen bei Klein Kuntschitz/Konczyce Male, Polen | 
| Möschl | Johann | 14.02.01 | Soldat | 01.01.43 | Vermisst in Stalingrad, Rußland | 
| Peter | Johann | 15.06.01 | Obergefreiter | 17.01.45 | Gefallen bei Galanta, Slovakei | 
| Pfortner | Edmund | 11.05.1913 | Soldat | 12.12.1941 | Gefallen | 
| Rubner | Gustav | 04.05.1908 | Obergefreiter | 26.06.1942 | Gefallen bei Dmitrijewka, Charkow, Ukraine | 
| Rubner | Niklas Richard | 15.12.1918 | Gefreiter | 06.09.1941 | Gestorben in der Sanko mot. 2/113 Oschitki, Ukraine | 
| Seidel | Rudolf | 10.02.11 | Obergefreiter | 07.03.45 | Gefallen bei Stargard, Deutschland | 
| Seidl | Adolf | 26.02.02 | Grenadier | 22.02.45 | Gefallen bei Tiefensee / Głebock, Ostpreussen, Polen | 
| Silbermann | Josef | 25.05.10 | Unteroffizier,  296. Infanterie-Division, GR 521  | 
    04.11.43 | Gefallen nördl. Gomel, Danilovichi, "Hof Lebedewa" Belarus | 
| Silbermann | Johann | 09.07.10 | Obergefreiter,  403. Sicherungs-Division  | 
    21.01.43 | Gefallen bei Kanyginskaya am Donez. Grab bei Rasdorskaja, Rußland | 
| Steidl | Johann | 29.03.08 | Gefreiter | 19.07.41 | Gestorben im Kriegslazarett 4/581 mot., Bobruisk, Belarus | 
| Stowasser | Alfred | 05.07.1924 | Obergefreiter | 27.04.1944 | Gefallen auf der Höhe 170, 8 km nördl. Floresti Bessarabien, Moldawien | 
| Strasser | Johann | 18.05.22 | Soldat | 09.11.43 | Gefallen bei Uschkarowa, Mittelabschnitt, Rußland | 
| Turban | Ernst | ? | U-Boot Matrose | ? | Gefallen beim U-Boot Untergang | 
| Turban | Franz | 26.01.14 | Gefreiter | 05.06.40 | Gefallen bei Soues, Frankreich | 
| Uhl | Christoph | 26.12.12 | Obergefreiter,  82. Infanterie Division  | 
    12.10.43 | Gefallen bei Lutsche/Ljutesh/Lyutizh, Ukraine | 
| Uhl | Michael | 02.02.02 | Obergefreiter | 19.12.44 | Gestorben in Kriegsgefangenschaft in Armawir, Rußland | 
| Weber | Anton | 01.07.09 | Obergefreiter | 02.02.44 | Gefallen bei Schanderowka, Ukraine | 
| Winterling | Otto | 01.03.27 | Soldat | 20.07.48 | Gestorben in Marburg an folgen von Kriegsverletzungen | 
| Wolf | Emilie | 04.01.1914 | Zivilist | 11.04.1946 | Eger, durch ein tschechisches Gericht zum Tode verurteilt. Das urteil wurde in Eger vollstreckt. | 
Quelle: Ernst Franke / Eger
Schluß