Veröffentlichung:
Im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg sind 45 Steingrüner Bürger ums Leben gekommen - das entsprach ungf. 7,6% der damaligen Steingrüner Bevölkerung. Alle sind in den nachfolgenden Tabellen alphabetisch aufgeführt.

Illustration-Foto
| Nachname | Vorname | Geboren | Dienstgrad, Truppenteil | Gefallen /Vermißt  | 
				Todesort | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baumann | Adolf | 19.06.1923 | Fallschirmjäger | 26.08.1944 | Gefallen bei Ottabenja bei Bukarest, Rumänien | 
| Biedermann | Richard | 09.11.1922 | SS-Hauptscharführer | 10.11.1944 | Gefallen am Ostrand Pestszentimre, Ungarn | 
| Biedermann | Wolfgang | 22.09.1929 | Soldat | 06.05.1945 | Gefallen bei Lugau, Deutschland | 
| Brandner | Adam | 24.02.1924 | Soldat | VII. 1944 | Vermisst Rußland | 
| Brenner | Georg | 21.09.1918 | Soldat | 22.03.1944 | Gefallen | 
| Dorn | Johann | 28.05.1915 | Unteroffizier | 15.08.1941 | Gestorben im Kriegslazarett 4/607 Bjela Zerkwa, Ukraine | 
| Dorn | Richard | 28.09.1914 | Obergefreiter,  98. Infanterie-Division, Panzerjäger-Abteilung 198, 1.Komp.  | 
    08.09.1941 | Gefallen bei Saponowa Guta in Rußland | 
| Dorn | Johann | 15.01.1908 | Obergefreiter,  88. Infanterie Division  | 
    25.02.1943 | Gefallen bei Nikolskoje, Gebiet Kursk, Rußland | 
| Dorn | Wilhelm | 24.01.1924 | Obergefreiter | 24.11.1944 | Gestorben in Kriegsgefangenschaft im Raum Kiew, Ukraine | 
| Eberl | Hans | 14.05.1923 | SS-Sturmmann | 04.03.1944 | Gefallen am Bahnhof Belogorodka, Schepetovka, Ukraine | 
| Fischer | Georg | 26.09.1913 | Gefreiter | 18.12.1944 | Gestorben in Kriegsgefangenschaft in Woroschilowgrad, Lugansk, Ukraine | 
| Fritsch | Theodor | 31.03.1912 | Obergefreiter | 15.10.1944 | Gestorben im Lazarett in Freiburg im Breisgau, Deutschland | 
| Grader | Rudolf | 01.03.1927 | Matrose | 09.10.1944 | Schwer verwundert in Frankreich, gestorben im Lazarett in Freiburg im Breisgau, Deutschland | 
| Hammer | Karl | 08.03.1909 | Soldat | 09.08.1944 | Gefallen bei La Jalouise, Frankreich | 
| Hüller | Johann | 26.10.1912 | Gefreiter | 13.05.1942 | Gefallen bei Dmitrijewka, Ukraine | 
| Jobst | Richard | 09.05.1907 | Obergefreiter | 30.08.1943 | Gefallen Südostw. Alexandrowka, westl. Charkow, Ukraine | 
| Kanheißer | Richard | 16.11.1923 | Gefreiter | 10.05.1944 | Gefallen bei Pugoseni, Moldawien | 
| Kneissl | Karl | 05.09.1914 | Unteroffizier | 03.01.1942 | Gefallen in Rußland | 
| Korb | Gustav | 17.11.1925 | Soldat | 01.04.1944 | Gefallen auf der Krim Halbinsel, Nikolajew Gebiet, Ukraine | 
| Leutner | Engelbert | 27.10.1913 | Stabsgefreiter | 01.01.1945 | Gefallen bei Jaworow bei Lwow, Mosziska, Rudki, Sadowa Wischnia, Ukraine | 
| Lippert | Rudolf | 23.12.1926 | Gefreiter | 05.02.1947 | Gestorben in La Haye-Pesnel, Frankreich | 
| Müller | Georg | 10.01.1919 | Gefreiter | 12.03.1942 | Gestorben im Kriegslazarett 2/571 Krapiwka, schwer verwundet bei Sacharowo Ca.30 km n.o.w. Juchnow, Rußland | 
| Müller | Johann | 12.12.1916 | Obergefreiter,  Luftwaffe  | 
    28.10.1944 | Gestorben im Lazarett in Düsseldorf, Deutschland | 
| Müller | Rudolf | 10.06.1924 | Gefreiter,  Sanitäter  | 
    20.01.1944 | Gefallen bei Leningrad, Rußland | 
| Netsch | Johann | 04.07.1924 | Gefreiter | 26.05.1943 | Gefallen auf der Höhe 121,4 Nowyj bei Krymsk, Rußland | 
| Netsch | Josef | 19.07.1909 | Obergefreiter | 27.10.1945 | Schwer verwundet in Finnland, auf den Rücktransport in Wittenberg gestorben, Deutschland | 
| Netsch | Rudolf | 16.03.1923 | Soldat | 31.07.1942 | Gefallen bei Russovka, Rußland | 
| Peter | Gustav | 13.07.1919 | Obergefreiter | 27.12.1944 | Gefallen in Deutschland | 
| Pöllmann | Adam | 29.02.1908 | Obergefreiter | 05.01.1945 | Gefallen bei Russas, Kurland, Lettland | 
| Pröckl | Julius | 28.07.1916 | Unteroffizier | 12.10.1943 | Gefallen in Belarus | 
| Pröckl | Rudolf | 26.12.1924 | Gefreiter | 30.06.1944 | Vermisst bei Witebsk, Belarus | 
| Putz | Rudolf | ? | Soldat | ? | ? | 
| Reitenberger | Wenzel | 25.06.1911 | Soldat | 25.01.1945 | Gestorben in Kriegsgefangenschaft im Kaukasus, Rußland | 
| Schäck | Wilhelm | 18.04.1924 | Gefreiter,  50. Infanterie Division  | 
    13.09.1943 | Gefallen 10 km nördl. Kurtschanskaja, Rußland | 
| Schaller | Ludwig | 21.07.1911 | Gefreiter | 17.07.1943 | Gefallen bei Orel, Rußland | 
| Schmitzer | Rudolf | 24.11.1922 | Feldwebel,  Flugzeugführer, Luftwaffe  | 
    23.01.1945 | Gefallen bei Württenberg, Deutschland | 
| Uhl | Christoph | 15.04.1914 | Obergefreiter | 04.07.1942 | Gefallen bei Studeno Str. Kursk-Liwny, Rußland | 
| Uhl | Erich | 1925 | Soldat | 1943 | Gefallen am Kuban Brückenkopf, Rußland | 
| Uhl | Josef | 28.02.1927 | Soldat | 01.02.1945 | Vermisst bei Küstrin, Reppen, West-Sternberg, Zorndorf, Polen | 
| Uhlig | Kurt | 03.02.1909 | Soldat | 04.03.1944 | Gefallen bei Golovanevsk, Ukraine | 
| Walchetseder | Erich | 31.01.1914 | Oberfeldwebel | 10.09.1949 | In Stalingrad verwundet, gestorben in Waldzell, Österreich | 
| Walchetseder | Franz | 11.05.1920 | Gefreiter | 18.03.1943 | Gefallen bei Turanka- Zukanow, Rußland | 
| Walchetseder | Rudolf | 31.10.1911 | Obergefreiter | 11.11.1944 | Gefallen bei Novi Pazar, Pristina, Jugoslawien | 
| Wolf | Andreas | 11.04.1909 | Unteroffizier | 07.10.1941 | Gestorben im Feldlazarett 292 Strigino, Roslawl, Rußland | 
| Zapf | Willi | 12.10.1915 | Obergefreiter | 26.06.1944 | Gefallen östl. Bobruisk, Belarus | 
Quelle: Ernst Franke / Eger
Schluß